<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le B.A.-BA de ZigBee ou comment les objets communiquent sans fil</title>
	<atom:link href="http://blog.ijenko.com/2009/06/le-ba-ba-de-zigbee-ou-comment-les-objets-communiquent-sans-fil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ijenko.com/2009/06/le-ba-ba-de-zigbee-ou-comment-les-objets-communiquent-sans-fil/</link>
	<description>Le blog de l&#039;éco-maîtrise pour tous</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 08:49:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Par : IJENKO rejoint l’Alliance ZigBee ! &#171; IJENKO</title>
		<link>http://blog.ijenko.com/2009/06/le-ba-ba-de-zigbee-ou-comment-les-objets-communiquent-sans-fil/#comment-10</link>
		<dc:creator>IJENKO rejoint l’Alliance ZigBee ! &#171; IJENKO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 15:11:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ijenko.com/?p=558#comment-10</guid>
		<description>[...] intelligents (smart grid). Pour en savoir plus sur le Zigbee, consultez l’article de Max « Le B.A.-BA de ZigBee ou comment les objets communiquent sans fil [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] intelligents (smart grid). Pour en savoir plus sur le Zigbee, consultez l’article de Max « Le B.A.-BA de ZigBee ou comment les objets communiquent sans fil [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dave</title>
		<link>http://blog.ijenko.com/2009/06/le-ba-ba-de-zigbee-ou-comment-les-objets-communiquent-sans-fil/#comment-9</link>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 15:42:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ijenko.com/?p=558#comment-9</guid>
		<description>Est-ce que quelqu’un à fait des calculs de combien d&#039;énergie une maison, par exemple, aller consumer en plus en fournissant de quoi alimenter la conversation entre tous ces appareils communicants ? Le ZigBee fonctionne sur une fréquence de 2,4GHz ? Si tel est le cas les deux inconvénients sont la portée (moins de 30 m en champ libre) et la consommation énergétique. Non ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Est-ce que quelqu’un à fait des calculs de combien d&#8217;énergie une maison, par exemple, aller consumer en plus en fournissant de quoi alimenter la conversation entre tous ces appareils communicants ? Le ZigBee fonctionne sur une fréquence de 2,4GHz ? Si tel est le cas les deux inconvénients sont la portée (moins de 30 m en champ libre) et la consommation énergétique. Non ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

