<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Mesurer sa consommation d&#039;électricité en temps réel ? IJENKO sur décideurs TV</title>
	<atom:link href="http://blog.ijenko.com/2010/02/mesurer-sa-consommation-delectricite-en-temps-reel-ijenko-sur-decideurs-tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ijenko.com/2010/02/mesurer-sa-consommation-delectricite-en-temps-reel-ijenko-sur-decideurs-tv/</link>
	<description>Le blog de l&#039;éco-maîtrise pour tous</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:16:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Par : L’INTERNET DES OBJETS : VERS UN DÉVELOPPEMENT DURABLE NUMÉRIQUE ? &#171; Montpellier numérique</title>
		<link>http://blog.ijenko.com/2010/02/mesurer-sa-consommation-delectricite-en-temps-reel-ijenko-sur-decideurs-tv/#comment-179</link>
		<dc:creator>L’INTERNET DES OBJETS : VERS UN DÉVELOPPEMENT DURABLE NUMÉRIQUE ? &#171; Montpellier numérique</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 19:28:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ijenko.com/?p=1558#comment-179</guid>
		<description>[...] parlait aussi “d’Internet des Objets utile“ sur le plateau des DécideursTV. “Utile” ? Evidemment, s’il permet par exemple d’optimiser ses consommations [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] parlait aussi “d’Internet des Objets utile“ sur le plateau des DécideursTV. “Utile” ? Evidemment, s’il permet par exemple d’optimiser ses consommations [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : L&#039;Internet des Objets : vers un développement durable numérique ? &#171; IJENKO</title>
		<link>http://blog.ijenko.com/2010/02/mesurer-sa-consommation-delectricite-en-temps-reel-ijenko-sur-decideurs-tv/#comment-63</link>
		<dc:creator>L&#039;Internet des Objets : vers un développement durable numérique ? &#171; IJENKO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 13:39:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ijenko.com/?p=1558#comment-63</guid>
		<description>[...] parlait aussi &#171;&#160;d&#8217;Internet des Objets utile&#171;&#160; sur le plateau des DécideursTV. &#171;&#160;Utile&#160;&#187; ? Evidemment, s&#8217;il permet par exemple d&#8217;optimiser ses [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] parlait aussi &laquo;&nbsp;d&#8217;Internet des Objets utile&laquo;&nbsp; sur le plateau des DécideursTV. &laquo;&nbsp;Utile&nbsp;&raquo; ? Evidemment, s&#8217;il permet par exemple d&#8217;optimiser ses [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : L’Internet des Objets : vers un développement durable numérique ? &#124; Owni.fr</title>
		<link>http://blog.ijenko.com/2010/02/mesurer-sa-consommation-delectricite-en-temps-reel-ijenko-sur-decideurs-tv/#comment-62</link>
		<dc:creator>L’Internet des Objets : vers un développement durable numérique ? &#124; Owni.fr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 18:11:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ijenko.com/?p=1558#comment-62</guid>
		<description>[...] parlait aussi “d’Internet des Objets utile“ sur le plateau des DécideursTV. “Utile” ? Evidemment, s’il permet par exemple d’optimiser ses consommations [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] parlait aussi “d’Internet des Objets utile“ sur le plateau des DécideursTV. “Utile” ? Evidemment, s’il permet par exemple d’optimiser ses consommations [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

