<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog IJENKO &#187; Recycler l&#8217;électroménager</title>
	<atom:link href="http://blog.ijenko.com/categorie/recycler-lelectromenager/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ijenko.com</link>
	<description>Le blog de l&#039;éco-maîtrise pour tous</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 09:55:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Une application iPhone pour bien trier</title>
		<link>http://blog.ijenko.com/2010/02/une-application-iphone-pour-bien-trier/</link>
		<comments>http://blog.ijenko.com/2010/02/une-application-iphone-pour-bien-trier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 13:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Application iPhone écologie]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Recycler l'électroménager]]></category>
		<category><![CDATA[application iphone tri]]></category>
		<category><![CDATA[eco emballage]]></category>
		<category><![CDATA[guide du tri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ijenko.com/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[Que faire de vos bouteilles en verre ou en plastique, piles, médicaments, pots de peinture, jouets et autres ordinateurs ? Eco emballage propose une application iPhone gratuite et très complète qui vous permet d&#8217;identifier facilement les consignes de tri adaptées à chaque type déchet et de détecter, grâce à la géo-localisation, les déchetterie les plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1529" title="application iphone guide du tri" src="http://blog.ijenko.com/wp-content/uploads/2010/02/application-iphone-guide-du-tri-207x300.png" alt="application iphone guide du tri" width="207" height="300" />Que faire de vos bouteilles en verre ou en plastique, piles, médicaments, pots de peinture, jouets et autres ordinateurs ?</p>
<p>Eco emballage propose une application iPhone gratuite et très complète qui vous permet d&#8217;identifier facilement les consignes de tri adaptées à chaque type déchet et de détecter, grâce à la géo-localisation, les déchetterie les plus proches de chez vous !</p>
<p>En savoir plus sur le site <a href="http://tri-recyclage.ecoemballages.fr/#/bonus/goodies/appli-iphone-guide-du-tri/" target="_blank">eco emballage</a></p>
<p>Depuis votre App store : cherchez &laquo;&nbsp;guide du tri&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ijenko.com/2010/02/une-application-iphone-pour-bien-trier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semaine Européenne de la Réduction des Déchets</title>
		<link>http://blog.ijenko.com/2009/11/semaine-europeenne-de-la-reduction-des-dechets/</link>
		<comments>http://blog.ijenko.com/2009/11/semaine-europeenne-de-la-reduction-des-dechets/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 15:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Recycler l'électroménager]]></category>
		<category><![CDATA[consommateur eco-responsable]]></category>
		<category><![CDATA[réduction des déchets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ijenko.com/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[Voici notre &#171;&#160;Empreinte déchet&#160;&#187; la mascotte de la nouvelle campagne du ministère de l&#8217;écologie et de l&#8217;ADEME dans le cadre de la Semaine Européenne de la réduction des déchets du 21 au 29 novembre. Le mot d&#8217;ordre de la campagne est simple: &#160;&#187; Nous produisons trop de déchets. Il faut agir ! Et tout le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1321" title="detritos reduction dechets" src="http://blog.ijenko.com/wp-content/uploads/2009/11/detritos-reduction-dechets.png" alt="detritos reduction dechets" width="298" height="284" />Voici notre &laquo;&nbsp;Empreinte déchet&nbsp;&raquo; la mascotte de la nouvelle campagne du ministère de l&#8217;écologie et de l&#8217;ADEME dans le cadre de la Semaine Européenne de la réduction des déchets du 21 au 29 novembre. Le mot d&#8217;ordre de la campagne est simple: &nbsp;&raquo; Nous produisons trop de déchets. Il faut agir ! Et tout le monde doit changer de comportement.&nbsp;&raquo; Il faut dire qu&#8217;en 40 ans, la production d&#8217;ordures ménagères a doublé&#8230;</p>
<p>Cette réplique de consommateur constituée de déchets pèse 390kg, ce qui correspond plus ou moins à la quantité de déchet que nous produisons tous chaque année (hors déchetterie).  Il s&#8217;agit du résultat de l’évolution de nos modes de vies, de nos habitudes alimentaires et de consommation. Chaque consommateur est un maillon essentiel de ce processus et peux agir autrement dans la mesure où il ne s&#8217;agit pas tant de consommer moins que de consommer mieux !</p>
<p>Une étude conduite par l&#8217;ADEME nous indique que :   <br />
- chaque Français pousse en moyenne 530 kg/an dans son chariot d’hypermarché, ce qui représente en bout de chaîne 73 kg de déchets par an ! <br />
- le consommateur éco-responsable -qui pousse un chariot mini déchets- produit en moyenne 26 kg de déchets en moins, et en plus fait des économies. Le gain annuel est de l’ordre de 400 à 500€.</p>
<p>Voici un exemple de vidéo à diffuser !<br />
<p><a href="http://blog.ijenko.com/2009/11/semaine-europeenne-de-la-reduction-des-dechets/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p> </p>
<p>Rendez-vous sur <a href="http://www.reduisonsnosdechets.fr" target="_blank">www.reduisonsnosdechets.fr</a>, où vous retrouverez des conseils pratiques et les informations clés de la campagne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ijenko.com/2009/11/semaine-europeenne-de-la-reduction-des-dechets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mieux recycler nos appareils électroménagers : le téléphone mobile avec monextel.com</title>
		<link>http://blog.ijenko.com/2009/10/mieux-recycler-nos-appareils-electromenagers-le-telephone-mobile-avec-monextel-com/</link>
		<comments>http://blog.ijenko.com/2009/10/mieux-recycler-nos-appareils-electromenagers-le-telephone-mobile-avec-monextel-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 09:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Recycler l'électroménager]]></category>
		<category><![CDATA[monextel]]></category>
		<category><![CDATA[recycler son téléphone mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ijenko.com/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[Dans notre série mieux recycler l&#8217;électroménager, voici le téléphone portable. Chaque année en France, plus de 8 millions de téléphones sont rangés au placard ! Le site &#171;&#160;de reprise solidaire et recyclage de téléphones portables&#160;&#187; MonExTel vous propose désormais de reverser à l&#8217;association de votre choix la valeur résiduelle de votre ancien mobile. Pour cela, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1161" title="Logo_MonExTel_mini" src="http://blog.ijenko.com/wp-content/uploads/2009/10/Logo_MonExTel_mini.jpg" alt="Logo_MonExTel_mini" width="200" height="65" />Dans notre série mieux recycler l&#8217;électroménager, voici le téléphone portable. Chaque année en France, plus de 8 millions de téléphones sont rangés au placard ! Le site &laquo;&nbsp;de reprise solidaire et recyclage de téléphones portables&nbsp;&raquo; MonExTel vous propose désormais de reverser à l&#8217;association de votre choix la valeur résiduelle de votre ancien mobile.<br />
<img class="alignright size-full wp-image-1160" title="Picto_concept_MonExTel" src="http://blog.ijenko.com/wp-content/uploads/2009/10/Picto_concept_MonExTel.jpg" alt="Picto_concept_MonExTel" width="329" height="137" />Pour cela, il vous suffit de vous connecter au site <a href="http://www.monextel.com" target="_blank">http://www.monextel.com</a> En quelques clics, vous découvrirez la valeur de reprise de votre téléphone et vous pourrez choisir une association bénéficiaire. MonExTel fournit alors un bordereau d’envoi ou une enveloppe préaffranchie afin de l’expédier. La valeur de reprise est ensuite reversée à l’association sélectionnée. Un nouveau bon geste à adopter !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ijenko.com/2009/10/mieux-recycler-nos-appareils-electromenagers-le-telephone-mobile-avec-monextel-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recyclage Electro : Rapportez vos appareils électroniques à la Villette ce week end !</title>
		<link>http://blog.ijenko.com/2009/09/recyclage-electro-rapportez-vos-appareils-electroniques-a-la-villette-ce-week-end/</link>
		<comments>http://blog.ijenko.com/2009/09/recyclage-electro-rapportez-vos-appareils-electroniques-a-la-villette-ce-week-end/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 13:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Recycler l'électroménager]]></category>
		<category><![CDATA[DEEE]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage appareils electriques]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage electro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ijenko.com/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Le vendredi 25 septembre, le samedi 26 et le dimanche 27 septembre, vous êtes invités à participer au Recyclage Electro, un grand évènement de recyclage des DEEE (Déchet d’Equipement Electrique et Electronique) organisé à La Villette à Paris. Une occasion idéale pour vous débarrasser des vieux ordinateurs, téléphones, chargeurs, lampes et autres appareils qui encombrent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le vendredi 25 septembre, le samedi 26 et le dimanche 27 septembre, vous êtes invités à participer au Recyclage Electro, un grand évènement de recyclage des DEEE (Déchet d’Equipement Electrique et Electronique) organisé à La Villette à Paris.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1098" title="recyclage electro" src="http://blog.ijenko.com/wp-content/uploads/2009/09/recyclage-electro.png" alt="recyclage electro" width="217" height="312" />Une occasion idéale pour vous débarrasser des vieux ordinateurs, téléphones, chargeurs, lampes et autres appareils qui encombrent votre appartement.</p>
<p>Sur place, tous les déchets amenés par le public seront mis à contribution vers leur valorisation, certains bénéficieront d’un traitement spécial : Amenez vos vieilles chaines Hi-fi et matériels de son pour constituer sur place la plus grande sono électro !</p>
<p>Participez aussi à la &laquo;&nbsp;pétalisation&nbsp;&raquo; des autres déchets, en créant en trois jours une œuvre collective de Land Art entièrement recyclée à la fin de l&#8217;évènement.</p>
<p>Plus d&#8217;infos sur le site <a href="http://recyclage-electro.com/menu.html" target="_blank">Recyclage electro</a></p>
<p><a href="http://recyclage-electro.com/bilan.html" target="_blank">S&#8217;y rendre</a> : la Grande Halle de la Vilette, place de la Fontaine aux Lions. Métro Porte de Pantin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ijenko.com/2009/09/recyclage-electro-rapportez-vos-appareils-electroniques-a-la-villette-ce-week-end/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les lampes à basse consommation : le bon usage, le bon recyclage</title>
		<link>http://blog.ijenko.com/2009/05/les-lampes-a-basse-consommation-le-bon-usage-le-bon-recyclage/</link>
		<comments>http://blog.ijenko.com/2009/05/les-lampes-a-basse-consommation-le-bon-usage-le-bon-recyclage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 12:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economies d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Recycler l'électroménager]]></category>
		<category><![CDATA[eco-maîtrise]]></category>
		<category><![CDATA[lampe basse consommation]]></category>
		<category><![CDATA[LBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ijenko.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons bien intégré les bénéfices que les lampes à basse consommation (LBS) représentent pour l’environnement : « A luminosité égale, une lampe à basse consommation consomme jusqu&#8217;à 5 fois moins d’électricité qu&#8217;une ampoule classique à incandescence, pour une durée de vie 6 à 7 fois supérieure » OK, mais est-il pour autant opportun de remplacer tous ses éclairages [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous avons bien intégré les bénéfices que les lampes à basse consommation (LBS) représentent pour l’environnement : « A luminosité égale, une lampe à basse consommation consomme jusqu&#8217;à 5 fois moins d’électricité qu&#8217;une ampoule classique à incandescence, pour une durée de vie 6 à 7 fois supérieure » <img class="size-full wp-image-220 alignright" title="ist2_6129616-green-light1" src="http://blog.ijenko.com/wp-content/uploads/2009/05/ist2_6129616-green-light1.jpg" alt="ist2_6129616-green-light1" width="270" height="182" /></p>
<p><strong>OK, mais est-il pour autant opportun de remplacer tous ses éclairages par des lampes à économie d&#8217;énergie ?</strong> Non, à chaque usage, son type de lampe.</p>
<p>Les lampes à incandescence sont ce que nous appelons les ampoules classiques : leur efficacité énergétique est faible (95% est consacrée au chauffage et non à l’éclairage) mais elles polluent peu à l’état de déchet.</p>
<p>Les lampes fluorescentes sont des lampes basse consommation, elles regroupent :<br />
Les <strong>tubes fluorescents</strong> (les fameux néons), plutôt réservés à un usage professionnel, ils conviennent également pour l’éclairage d’une cave, d’un garage.<br />
Les <strong>lampes fluocompactes</strong>. Vous pouvez remplacer halogènes et «ampoules» classiques par des lampes fluocompactes, partout où c&#8217;est judicieux. Sachez cependant qu’elles ne conviennent pas à des allumages/extinctions fréquents : dans les lieux de passage, conservez pour le moment vos lampes à incandescence.<br />
Les <strong>lampes à LED</strong> : il s’agit d’une nouvelle génération de lampe. Leur éclairage reste aujourd’hui insuffisant mais, d’une durée de vie approchante des 50 000 heures et insensibles aux marches/arrêts fréquents, elles conviennent parfaitement aux éclairages décoratifs. Bien entendu, n’oubliez pas que la meilleure lumière est celle du jour !</p>
<p><strong>Les lampes à économie d’énergie contiennent du mercure. Est-ce dangereux ?</strong> Oui et non, elles contiennent du mercure en infime quantité (0,005% du poids de la lampe), en conséquence, elles nécessitent d’être recyclées, comme les piles, c’est OBLIGATOIRE ! Pour reconnaître les lampes qui doivent être recyclées, rien de plus simple, elle portent le logo poubelle barrée. Vous pouvez toujours les ramener sur le lieu d’achat, les distributeurs sont tenus de les reprendre. Le site <a style="text-decoration: none;" href="http://www.malanpe.org/">www.malampe.org</a>, en plus des conseils de Mac Lesggy, propose une carte interactive des lieux de collecte (magasin et déchèterie) dans toute la France.</p>
<p><strong>Que faire en cas de casse d&#8217;une lampe à basse consommation ?</strong> Voici les conseils du site <a href="http://www.osram.fr/osram_fr/OSRAM_le_groupe/Developpement_durable/Mercure/Nettoyer_les_traces_de_Mercure/index.html" target="_blank">OSRAM</a> pour nettoyer les traces de mercure<br />
-Faites attention de ne pas vous couper avec un éclat de verre<br />
- Si la lampe s’est brisée dans le luminaire, débranchez la prise du secteur afin d’éviter les risques d’électrocution.<br />
- Balayez, si possible n’aspirez pas, les débris.<br />
- Utilisez un essuie-tout jetable afin de ramasser les éclats et particules éparpillés.<br />
- Utilisez un aspirateur seulement s’il n’y pas d’autre solution (moquette). Jetez le sac d’aspirateur contenant les morceaux de lampe.<br />
- Réunissez les débris dans un sac plastique et déposez-le aussi rapidement que possible dans un dispositif de collecte de déchets dangereux.<br />
- Aérez la pièce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ijenko.com/2009/05/les-lampes-a-basse-consommation-le-bon-usage-le-bon-recyclage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

